FALINA AUTHORIZED RESELLER
info@sharkcad.pl (+48 22) 296 78 98
Porównanie | ViaCAD 2D v12 | ViaCAD 2D/3D v12 | ViaCAD Pro v12 | SharkCAD v12 | SharkCAD Pro v12 |
375 PLN |
1 075 PLN |
2 700 PLN |
5 400 PLN |
8 100 PLN |
|
Wersje Językowe | |||||
Język Polski | X | X | X | X | X |
Język Angielski | X | X | X | X | X |
Platformy | |||||
Windows, 64bit | X | X | X | X | X |
MAC | X | X | X | X | X |
Aktualizacje | |||||
Bezpłatne w Ramach Wersji | X | X | X | X | X |
Możliwość Podniesienia Wersji | X | X | X | X | |
Możliwość Podniesienia Programu | X | X | X | X | |
Wsparcie Techniczne | |||||
Instalacja i Uruchomienie | X | X | X | X | X |
Pomoc E-mail | X | X | X | X | X |
Pomoc Telefoniczna | X | X | X | X | X |
Pomoc On-Line | X | X | |||
Wsparcie dla Druku 3D | |||||
Analiza Druku 3D | X | X | X | X | |
Analiza Normalnych | X | X | X | X | |
Analiza Zwisów | X | X | X | X | |
Analiza Grubości | X | X | X | X | |
Analiza Struktury | X | X | X | X | |
2D Szkicowanie i Adnotacja | |||||
Wiązania i Relacje 2D | X | X | X | X | X |
Zmienne i Równania | X | X | X | X | X |
Animacja relacji 2D | X | X | X | X | X |
26 Rodzai Wymiarów | X | X | X | X | X |
Wykaz Materiałów | X | X | X | X | X |
250+ Narzędzi do Rysowania | X | X | X | X | X |
Architektura 2D | X | X | X | X | X |
Tabele BOM | X | X | X | X | X |
Zaawansowane Szkicowanie | |||||
Przekroje/Rzuty | X | X | X | X | X |
Dokumentacja 3D do 2D (Polilinie) | X | X | X | X | X |
Dokumentacja 3D do 2D (Precyzyjne) | X | X | |||
Tolerancje Wymiarowania | X | X | X | ||
Adjustacja | X | X | X | ||
3D Narzędzia Modelowania | |||||
Architektura 3D | X | X | X | X | |
Podstawowe Powierzchnie | X | X | X | X | |
Podstawowe Bryły | X | X | X | X | |
Skorupa, Łączenie, Lokalne Ściany | X | X | X | X | |
Właściwości / Drzewo Historii | X | X | X | X | |
Nawigator 3D | X | X | |||
3D Zaawansowane Modelowanie | |||||
Analiza Powierzchni | X | X | X | ||
Swobodne Formowanie | X | X | X | ||
Zaginanie Wzdłuż Krzywej | X | X | X | ||
Odsunięcie Powierzchni | X | X | X | ||
Powierzchnia Łagodna | X | X | X | ||
Powierzchnia Po Profilach | X | X | X | ||
Powierzchnia Zamknięta | X | X | X | ||
Powierzchnie Boolean | X | X | X | ||
Powierzchnie Pochyłe | X | X | X | ||
Dzielenie Łączenie Powierzchni | X | X | X | ||
Po Profilach z Prowadzącą | X | X | X | ||
Zamknięta Prowadząca | X | X | X | ||
Zaawansowane Szyki | X | X | X | ||
SubDivision Metoda Podziałów | |||||
Siatka z Punktów | X | X | X | X | |
Siatka z Kuli | X | X | X | X | |
Siatka z Prostopadłościanu | X | X | X | X | |
Siatka z Torusa | X | X | X | X | |
Siatka Łagodna | X | X | X | X | |
Siatka z Wyciągnięcia | X | X | X | X | |
Siatka z Obrotu | X | X | X | X | |
Siatka Wygładzana | X | X | X | X | |
Catmull-Clark | X | X | X | X | |
Dodaj Pętle | X | X | X | X | |
Mesh Wypełnienie | X | X | X | X | |
Mesh Połączenie | X | X | X | X | |
Subd do Nurbs | X | ||||
Połączenia Meblarskie | |||||
Połączenie Wręgowe | X | X | X | ||
Połączenie Półkrzyż | X | X | X | ||
Połączenie Ucios | X | X | X | ||
Połączenie Wczep | X | X | X | ||
Połączenie Wpust Wypust | X | X | X | ||
Biblioteka Symboli | |||||
Mechaniczne | X | X | X | X | X |
Elektryczne | X | X | X | X | X |
Hydrauliczne | X | X | X | X | X |
Informatyczne | X | X | X | X | X |
Różne | X | X | X | X | X |
Własne | X | X | X | X | X |
Złożenia | |||||
Połączenie | X | X | X | X | |
Dopasuj Ścianę | X | X | X | X | |
Wyrównaj Ścianę | X | X | X | X | |
Wstaw Ścianę | X | X | X | X | |
Praca z Wieloma Plikami | |||||
Punkty Powiązania | X | X | |||
Powiązanie Pliku | X | X | |||
Aktualizacja Plików | X | X | |||
Menadżer Plików | X | X | |||
Nakładanie Tekstur | X | X | X | X | |
Renderowanie Zdjęć | |||||
Promienie, Cienie, Przezroczystość | X | X | X | ||
Materiały, Biblioteka | X | X | X | ||
Odwzorowanie Środowiska | X | X | X | ||
Własna Rozdzielczość Zapisu | X | X | |||
Zdefiniowane Renderowanie Szkicu | X | X | |||
Iluminacja | X | X | |||
Zaawansowane Efekty Świetlne | X | X | |||
Animacja | |||||
Podążaj Przez, Przy | X | ||||
Panoramiczny & Obiekt Wirtualny | X | ||||
Obiekt Czasu Ścieżki | X | ||||
Wymiana Danych - Wybrane | |||||
IGES | X | X | X | ||
STEP | X | X | X | ||
SAT | X | X | X | X | X |
Adobe IllustratorTM | X | X | X | X | X |
PDF 3D | X | X | X | X | |
DXF | X | X | X | X | X |
DWG | X | X | X | X | X |
STL | X | X | X | X | |
Rhino TM3D | X | X | X | ||
BMP | X | X | X | X | X |
SketchUpTM | X | X | X | X | X |
OBJ | X | X | X | ||
3D STUDIOTM | X | X | X | X | |
ParasolidTM | X | ||||
Inventor TM | X | ||||
Pro/E TM | X | ||||
CATIATM | X | ||||
SolidworksTM | X | ||||
SolidEdgeTM | X | ||||
NXTM | X |
Ceny nie zawierają podatku VAT. Dane mają charakter informacyjny nie stanowią oferty handlowej.
FALINA AUTHORIZED RESELLER
info@sharkcad.pl (+48 22) 296 78 98
Strona korzysta z plików cookie. Wyboru możesz dokonać po kliknięciu w link: Polityka Cookie i Rodo